
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-18 | 07:41 | 08:17 | 36 分鐘 |
2 | 07:15 | 07:38 | 24 分鐘 | |
3 | 04:10 | 07:13 | 183 分鐘 | |
4 | 01:00 | 02:41 | 101 分鐘 | |
5 | 00:16 | 00:35 | 19 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
7 | 2021-04-17 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
8 | 08:34 | 08:55 | 21 分鐘 | |
9 | 00:00 | 08:28 | 509 分鐘 | |
10 | 2021-04-16 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
11 | 01:18 | 05:16 | 238 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
13 | 2021-04-15 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
14 | 21:43 | 23:55 | 131 分鐘 | |
15 | 00:00 | 09:17 | 557 分鐘 | |
16 | 2021-04-14 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
17 | 21:43 | 21:46 | 3 分鐘 | |
18 | 06:28 | 07:09 | 42 分鐘 | |
19 | 00:00 | 06:26 | 386 分鐘 | |
20 | 2021-04-13 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
21 | 00:00 | 08:39 | 519 分鐘 | |
22 | 2021-04-12 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
23 | 22:20 | 23:20 | 61 分鐘 | |
24 | 21:36 | 22:14 | 39 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
26 | 2021-04-11 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
27 | 04:55 | 11:39 | 404 分鐘 | |
28 | 03:54 | 04:53 | 58 分鐘 | |
29 | 03:49 | 03:50 | 0 分鐘 | |
30 | 03:46 | 03:47 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 t14.yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
