
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-18 | 15:25 | 19:20 | 235 分鐘 |
2 | 05:00 | 08:04 | 184 分鐘 | |
3 | 01:55 | 04:56 | 181 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
5 | 2021-04-17 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
6 | 21:59 | 22:52 | 54 分鐘 | |
7 | 21:46 | 21:56 | 10 分鐘 | |
8 | 20:15 | 21:38 | 83 分鐘 | |
9 | 17:58 | 18:10 | 12 分鐘 | |
10 | 17:30 | 17:36 | 6 分鐘 | |
11 | 16:55 | 17:26 | 31 分鐘 | |
12 | 14:30 | 16:49 | 139 分鐘 | |
13 | 04:36 | 05:35 | 59 分鐘 | |
14 | 03:05 | 04:30 | 86 分鐘 | |
15 | 02:19 | 03:01 | 42 分鐘 | |
16 | 02:00 | 02:17 | 17 分鐘 | |
17 | 01:26 | 01:52 | 26 分鐘 | |
18 | 00:58 | 01:24 | 26 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
20 | 2021-04-16 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
21 | 21:55 | 22:19 | 24 分鐘 | |
22 | 20:54 | 21:53 | 59 分鐘 | |
23 | 19:30 | 19:58 | 28 分鐘 | |
24 | 18:16 | 18:39 | 23 分鐘 | |
25 | 16:47 | 18:13 | 86 分鐘 | |
26 | 16:41 | 16:43 | 2 分鐘 | |
27 | 15:50 | 16:37 | 47 分鐘 | |
28 | 15:27 | 15:42 | 16 分鐘 | |
29 | 13:46 | 14:32 | 46 分鐘 | |
30 | 11:23 | 12:36 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 t14.yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
